firmware/general/package/hisilicon-osdrv-hi3516ev200/files/sensor/iq/imx335.ini

1427 lines
145 KiB
INI

[all_param]
UpFrameIso = 400
DownFrameIso = 1000
[static_ae]
MaxHistOffset = "32"
HistRatioSlope = "168"
AutoSpeed = "64"
AutoTolerance = "2"
AutoBlackDelayFrame = "8"
AutoWhiteDelayFrame = "0"
[static_aerouteex]
TotalNum = "8"
RouteEXIntTime = " 32,20000, 40000, 40000, 50000, 50000, 83000, 83000"
RouteEXAGain = " 1024, 1024, 1024, 2048, 2048, 15872, 15872, 15872"
RouteEXDGain = " 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1240"
RouteEXISPDGain = " 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024"
[static_aeweight]
ExpWeight_0 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_1 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_2 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_3 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_4 = 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,
ExpWeight_5 = 1,1,1,1,1,2,2,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,
ExpWeight_6 = 1,1,1,1,2,2,3,3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,
ExpWeight_7 = 1,1,1,1,2,3,3,3,3,3,3,3,2,1,1,1,1,
ExpWeight_8 = 1,1,1,1,2,2,3,3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,
ExpWeight_9 = 1,1,1,1,1,2,2,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,
ExpWeight_10 = 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,
ExpWeight_11 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_12 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_13 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
ExpWeight_14 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
[static_ldci]
Enable = "1"
LDCIOpType = "0"
LDCIGaussLPFSigma = "28"
AutoHePosWgt = "20, 20, 30, 40, 48, 30, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0"
AutoHePosSigma = "64, 64, 64, 48, 40, 24, 24, 20, 12, 8, 6, 2, 1, 1, 1, 1"
AutoHePosMean = "32, 32, 32, 32, 30, 20, 20, 20, 20,20,20,20,20,20,20,20"
AutoHeNegWgt = "50, 45, 45, 45, 50, 40, 10, 25, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0"
AutoHeNegSigma = "80, 80, 80, 80, 80, 64, 54, 48, 36, 8, 6, 2, 1, 1, 1, 1"
AutoHeNegMean = "128,108, 90, 60, 80, 70, 70, 70, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0"
AutoBlcCtrl = "20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30,30,30,30,30,30,30,30"
[static_drc]
Enable = "1"
CurveSelect = "0"
DRCOpType = "1"
DRCAutoStr = "512"
DRCAutoStrMin = "0"
DRCAutoStrMax = "512"
DRCToneMappingValue = \
4095,5995,8191,11583,15287,19483,23987,27548,30548,31999,32988,33896,34721,35112,35481,35830,36162,36326,36483,36640,36795,36949,37103,37259,37419,37499,37580,37666,37751,\
37797,37921,38016,38116,38215,38317,38423,38533,38649,38760,38896,39029,39098,39168,39238,39315,39393,39469,39553,39635,39723,39777,39903,39995,40093,40193,40296,40402,40511,\
40624,40740,40850,40979,41111,41244,41380,41512,41670,41820,41977,42138,42305,42477,42655,42746,42840,42935,43028,43119,43195,43326,43433,43538,43644,43753,43863,43976,44090,\
44205,44324,44444,44567,44692,44818,44947,45077,45208,45348,45487,45627,45771,45917,46065,46216,46368,46526,46685,46846,47012,47174,47339,47525,47702,47882,48064,48251,48440,\
48631,48832,49032,49232,49414,49656,49872,50090,50314,50542,50773,51007,51237,51486,51742,51994,52253,52516,52783,53054,53332,53472,53610,53754,53897,54049,54195,54344,54494,\
54645,54797,54952,55107,55263,55421,55581,55737,55906,55985,56227,56403,56572,56743,56914,57088,57263,57440,57617,57799,57980,58163,58349,58533,58721,58915,59107,59301,59496,\
59693,59893,60093,60298,60478,60702,60919,61129,61293,61557,61774,61993,62213,62437,62662,62889,63109,63349,63580,63819,64057,64298,64541,64786,65034,65283
[static_nr]
Enable = "1"
FineStr = "64, 72, 75, 90, 90, 90, 90, 80, 70, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60"
CoringWgt = "20, 22, 20, 16, 12, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10"
[static_dehaze]
Enable = "1"
DehazeUserLutEnable = "1"
DehazeOpType = "0"
DehazeLut = \
145,146,147,148,150,151,152,154,155,156,158,159,160,162,163,165,166,167,169,170,172,173,174,176,177,179,180,\
181,183,184,186,187,188,190,191,192,194,195,196,198,199,200,202,203,204,205,206,208,209,210,211,212,214,215,\
216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,226,227,228,229,230,230,231,232,233,233,234,235,235,236,236,237,\
238,238,239,239,240,240,241,241,242,242,243,243,244,244,245,245,245,246,246,247,247,247,248,248,248,249,249,\
249,250,250,250,251,251,251,251,252,252,252,252,253,253,253,253,254,254,254,254,255,255,255,255,255,255,255,\
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,\
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,\
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,\
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,\
255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255
[static_sharpen]
Enable = "1"
AutoLumaWgt_0 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_1 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_2 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_3 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_4 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_5 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_6 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_7 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_8 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_9 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_10 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_11 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_12 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_13 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_14 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_15 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_16 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_17 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_18 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_19 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_20 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_21 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_22 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_23 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_24 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_25 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_26 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_27 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_28 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_29 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_30 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoLumaWgt_31 = "31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoTextureStr_0 = "285, 285, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 128, 128, 128, 128, 28, 28, 28"
AutoTextureStr_1 = "300, 300, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 148, 148, 148, 148, 43, 43, 43"
AutoTextureStr_2 = "315, 315, 292, 292, 292, 292, 292, 292, 292, 177, 177, 177, 177, 59, 59, 59"
AutoTextureStr_3 = "328, 328, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 211, 211, 211, 211, 75, 75, 75"
AutoTextureStr_4 = "337, 337, 316, 316, 316, 316, 316, 316, 316, 247, 247, 247, 247, 91, 91, 91"
AutoTextureStr_5 = "345, 345, 324, 324, 324, 324, 324, 324, 324, 281, 281, 281, 281, 106, 106, 106"
AutoTextureStr_6 = "352, 352, 331, 331, 331, 331, 331, 331, 331, 310, 310, 310, 310, 121, 121, 121"
AutoTextureStr_7 = "357, 357, 336, 336, 336, 336, 336, 336, 336, 331, 331, 331, 331, 136, 136, 136"
AutoTextureStr_8 = "359, 359, 337, 337, 337, 337, 337, 337, 337, 342, 342, 342, 342, 152, 152, 152"
AutoTextureStr_9 = "361, 361, 338, 338, 338, 338, 338, 338, 338, 348, 348, 348, 348, 167, 167, 167"
AutoTextureStr_10 = "363, 363, 338, 338, 338, 338, 338, 338, 338, 351, 351, 351, 351, 183, 183, 183"
AutoTextureStr_11 = "364, 364, 338, 338, 338, 338, 338, 338, 338, 352, 352, 352, 352, 199, 199, 199"
AutoTextureStr_12 = "364, 364, 337, 337, 337, 337, 337, 337, 337, 350, 350, 350, 350, 214, 214, 214"
AutoTextureStr_13 = "365, 365, 336, 336, 336, 336, 336, 336, 336, 347, 347, 347, 347, 228, 228, 228"
AutoTextureStr_14 = "364, 364, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 344, 344, 344, 344, 241, 241, 241"
AutoTextureStr_15 = "363, 363, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 341, 341, 341, 341, 254, 254, 254"
AutoTextureStr_16 = "361, 361, 331, 331, 331, 331, 331, 331, 331, 338, 338, 338, 338, 267, 267, 267"
AutoTextureStr_17 = "358, 358, 328, 328, 328, 328, 328, 328, 328, 333, 333, 333, 333, 283, 283, 283"
AutoTextureStr_18 = "355, 355, 324, 324, 324, 324, 324, 324, 324, 327, 327, 327, 327, 298, 298, 298"
AutoTextureStr_19 = "351, 351, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 320, 313, 313, 313"
AutoTextureStr_20 = "346, 346, 316, 316, 316, 316, 316, 316, 316, 313, 313, 313, 313, 325, 325, 325"
AutoTextureStr_21 = "342, 342, 312, 312, 312, 312, 312, 312, 312, 305, 305, 305, 305, 338, 338, 338"
AutoTextureStr_22 = "337, 337, 308, 308, 308, 308, 308, 308, 308, 296, 296, 296, 296, 348, 348, 348"
AutoTextureStr_23 = "333, 333, 304, 304, 304, 304, 304, 304, 304, 288, 288, 288, 288, 353, 353, 353"
AutoTextureStr_24 = "329, 329, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 279, 279, 279, 279, 350, 350, 350"
AutoTextureStr_25 = "324, 324, 295, 295, 295, 295, 295, 295, 295, 270, 270, 270, 270, 343, 343, 343"
AutoTextureStr_26 = "318, 318, 290, 290, 290, 290, 290, 290, 290, 260, 260, 260, 260, 330, 330, 330"
AutoTextureStr_27 = "313, 313, 285, 285, 285, 285, 285, 285, 285, 249, 249, 249, 249, 313, 313, 313"
AutoTextureStr_28 = "308, 308, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 239, 239, 239, 239, 287, 287, 287"
AutoTextureStr_29 = "303, 303, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 276, 228, 228, 228, 228, 254, 254, 254"
AutoTextureStr_30 = "299, 299, 272, 272, 272, 272, 272, 272, 272, 217, 217, 217, 217, 219, 219, 219"
AutoTextureStr_31 = "296, 296, 269, 269, 269, 269, 269, 269, 269, 207, 207, 207, 207, 186, 186, 186"
AutoEdgeStr_0 = "250, 256, 262, 279, 320, 320, 320, 320, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224"
AutoEdgeStr_1 = "250, 260, 270, 296, 331, 331, 331, 331, 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244, 244"
AutoEdgeStr_2 = "250, 264, 279, 314, 343, 343, 343, 343, 265, 265, 265, 265, 265, 265, 265, 265"
AutoEdgeStr_3 = "250, 268, 288, 332, 356, 356, 356, 356, 285, 285, 285, 285, 285, 285, 285, 285"
AutoEdgeStr_4 = "250, 272, 296, 350, 368, 368, 368, 368, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303, 303"
AutoEdgeStr_5 = "250, 276, 305, 368, 380, 380, 380, 380, 319, 319, 319, 319, 319, 319, 319, 319"
AutoEdgeStr_6 = "250, 280, 313, 384, 391, 391, 391, 391, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333"
AutoEdgeStr_7 = "250, 286, 321, 398, 401, 401, 401, 401, 346, 346, 346, 346, 346, 346, 346, 346"
AutoEdgeStr_8 = "250, 292, 328, 411, 410, 410, 410, 410, 357, 357, 357, 357, 357, 357, 357, 357"
AutoEdgeStr_9 = "249, 299, 334, 420, 416, 416, 416, 416, 364, 364, 364, 364, 364, 364, 364, 364"
AutoEdgeStr_10 = "249, 307, 339, 428, 422, 422, 422, 422, 370, 370, 370, 370, 370, 370, 370, 370"
AutoEdgeStr_11 = "249, 316, 344, 434, 427, 427, 427, 427, 374, 374, 374, 374, 374, 374, 374, 374"
AutoEdgeStr_12 = "248, 326, 349, 439, 431, 431, 431, 431, 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379, 379"
AutoEdgeStr_13 = "248, 335, 353, 442, 434, 434, 434, 434, 384, 384, 384, 384, 384, 384, 384, 384"
AutoEdgeStr_14 = "248, 344, 357, 445, 437, 437, 437, 437, 390, 390, 390, 390, 390, 390, 390, 390"
AutoEdgeStr_15 = "247, 351, 360, 447, 439, 439, 439, 439, 394, 394, 394, 394, 394, 394, 394, 394"
AutoEdgeStr_16 = "247, 357, 364, 449, 442, 442, 442, 442, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398"
AutoEdgeStr_17 = "246, 361, 367, 450, 444, 444, 444, 444, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398"
AutoEdgeStr_18 = "245, 364, 369, 450, 445, 445, 445, 445, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398"
AutoEdgeStr_19 = "244, 366, 371, 450, 446, 446, 446, 446, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398"
AutoEdgeStr_20 = "243, 366, 373, 448, 446, 446, 446, 446, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398"
AutoEdgeStr_21 = "242, 366, 375, 445, 445, 445, 445, 445, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398, 398"
AutoEdgeStr_22 = "241, 366, 376, 441, 445, 445, 445, 445, 399, 399, 399, 399, 399, 399, 399, 399"
AutoEdgeStr_23 = "241, 366, 377, 436, 444, 444, 444, 444, 402, 402, 402, 402, 402, 402, 402, 402"
AutoEdgeStr_24 = "240, 365, 377, 429, 442, 442, 442, 442, 405, 405, 405, 405, 405, 405, 405, 405"
AutoEdgeStr_25 = "239, 363, 377, 422, 440, 440, 440, 440, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408"
AutoEdgeStr_26 = "238, 361, 377, 413, 437, 437, 437, 437, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411"
AutoEdgeStr_27 = "238, 359, 376, 403, 434, 434, 434, 434, 413, 413, 413, 413, 413, 413, 413, 413"
AutoEdgeStr_28 = "237, 356, 376, 393, 431, 431, 431, 431, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411"
AutoEdgeStr_29 = "236, 353, 375, 383, 428, 428, 428, 428, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408"
AutoEdgeStr_30 = "235, 351, 375, 373, 425, 425, 425, 425, 405, 405, 405, 405, 405, 405, 405, 405"
AutoEdgeStr_31 = "235, 349, 375, 364, 423, 423, 423, 423, 402, 402, 402, 402, 402, 402, 402, 402"
AutoTextureFreq = "150, 170, 180, 190, 200, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220"
AutoEdgeFreq = "120, 120, 120, 130, 130, 130, 200, 200, 200, 200, 96, 96, 96, 96, 96, 96"
AutoOverShoot = " 40, 45, 54, 56, 60, 70, 70, 70, 70, 30, 40, 40, 10, 10, 10, 10"
AutoUnderShoot = " 82, 84, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 45, 50, 50, 15, 15, 15, 15"
AutoShootSupStr = " 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0"
AutoShootSupAdj = " 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0"
AutoDetailCtrl = "122, 123, 128, 128, 128, 128, 128, 120, 118, 118, 110, 120, 120, 120, 120, 120"
AutoEdgeFiltStr = " 50, 50, 50, 55, 57, 60, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62"
AutoRGain = " 28, 28, 30, 31, 16, 16, 16, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoBGain = " 28, 30, 31, 31, 16, 16, 16, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoGGain = " 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoSkinGain = " 25, 27, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31"
AutoMaxSharpGain = " 71, 71, 72, 74, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80"
[static_dpc]
DpcEnable = "1"
DpcStrength = "50, 100, 200, 235, 245, 250, 255, 220, 220, 220, 152, 152, 152, 152, 152, 152"
DpcBlendRatio = "0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 50, 50"
[dynamic_dehaze]
ExpThreshCnt = "8"
IsoThresh = "100, 200, 400, 800, 1600, 2400, 3200, 6400,12800"
AutoDehazeStr = "58,65,90,95, 100,105,108,118,128"
[dynamic_linear_drc]
Enable = "1"
IsoCnt = "10"
IsoLevel = "100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200"
LocalMixingBrightMax = " 32, 32, 28, 24, 20, 16, 16, 16, 16, 16"
LocalMixingBrightMin = " 20, 20, 18, 16, 12, 10, 8, 8, 8, 8"
LocalMixingDarkMax = " 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 24, 24, 24"
LocalMixingDarkMin = " 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 16, 16, 16"
BrightGainLmt = " 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10"
BrightGainLmtStep = " 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10"
DarkGainLmtY = " 80, 80, 90, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100"
DarkGainLmtC = " 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0"
FltScaleCoarse = " 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6"
FltScaleFine = " 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6"
ContrastControl = " 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8"
DetailAdjustFactor = " 8, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 6, 6"
Asymmetry = " 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6"
SecondPole = "160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 150, 150, 150"
Compress = "150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150"
Stretch = " 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 50, 50"
Strength = "420, 380, 370, 350, 320, 240, 220, 200, 200, 100"
[dynamic_gamma]
Interval = "10"
TotalNum = "3"
gammaExpThreshLtoH = "3200, 6400, 25600" ;use LtoH
gammaExpThreshHtoL = "400000, 800000, 1600000"
Table_0 = \
0, 5, 10, 16, 21, 27, 33, 39, 46, 52, 59, 65, 72, 79, 86, 94, 101, 109, 116, 124, 132, 140, 148, 157, 165, 174, 182, 191, 200, 209, 218, 228,\
237, 246, 256, 266, 275, 285, 295, 305, 315, 325, 336, 346, 356, 367, 377, 388, 399, 410, 420, 431, 442, 453, 464, 476, 487, 498, 509, 521, 532, 543, 555, 566,\
578, 590, 601, 613, 624, 636, 648, 659, 671, 683, 695, 706, 718, 730, 742, 754, 765, 777, 789, 801, 812, 824, 836, 848, 859, 871, 883, 894, 906, 918, 929, 941,\
952, 964, 975, 986, 998, 1009, 1020, 1031, 1042, 1054, 1065, 1075, 1086, 1097, 1108, 1119, 1129, 1140, 1150, 1161, 1171, 1181, 1191, 1202, 1212, 1221, 1231, 1241, 1251, 1260, 1270, 1279,\
1288, 1297, 1306, 1316, 1325, 1334, 1343, 1352, 1361, 1370, 1379, 1389, 1398, 1407, 1416, 1425, 1434, 1443, 1452, 1461, 1470, 1479, 1488, 1497, 1507, 1516, 1525, 1534, 1543, 1551, 1560, 1569,\
1578, 1587, 1596, 1605, 1614, 1623, 1632, 1641, 1649, 1658, 1667, 1676, 1685, 1693, 1702, 1711, 1720, 1728, 1737, 1746, 1755, 1763, 1772, 1780, 1789, 1798, 1806, 1815, 1823, 1832, 1840, 1849,\
1857, 1866, 1874, 1882, 1891, 1899, 1907, 1916, 1924, 1932, 1941, 1949, 1957, 1965, 1973, 1981, 1989, 1998, 2006, 2014, 2022, 2030, 2038, 2045, 2053, 2061, 2069, 2077, 2085, 2093, 2100, 2108,\
2116, 2123, 2131, 2139, 2146, 2154, 2161, 2169, 2176, 2183, 2191, 2198, 2206, 2213, 2220, 2227, 2235, 2242, 2249, 2256, 2263, 2270, 2277, 2284, 2291, 2298, 2305, 2311, 2318, 2325, 2332, 2338,\
2345, 2352, 2358, 2365, 2371, 2378, 2384, 2390, 2397, 2403, 2409, 2416, 2422, 2428, 2434, 2440, 2446, 2452, 2458, 2464, 2470, 2476, 2482, 2488, 2494, 2500, 2506, 2511, 2517, 2523, 2528, 2534,\
2540, 2545, 2551, 2556, 2562, 2567, 2572, 2578, 2583, 2589, 2594, 2599, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2636, 2641, 2646, 2651, 2656, 2661, 2666, 2671, 2676, 2681, 2686, 2690, 2695, 2700,\
2705, 2710, 2715, 2719, 2724, 2729, 2733, 2738, 2743, 2747, 2752, 2757, 2761, 2766, 2770, 2775, 2780, 2784, 2789, 2793, 2797, 2802, 2806, 2811, 2815, 2820, 2824, 2828, 2833, 2837, 2841, 2846,\
2850, 2854, 2859, 2863, 2867, 2871, 2876, 2880, 2884, 2888, 2892, 2897, 2901, 2905, 2909, 2913, 2917, 2922, 2926, 2930, 2934, 2938, 2942, 2946, 2950, 2954, 2959, 2963, 2967, 2971, 2975, 2979,\
2983, 2987, 2991, 2995, 2999, 3003, 3007, 3011, 3015, 3019, 3023, 3026, 3030, 3034, 3038, 3042, 3045, 3049, 3053, 3057, 3060, 3064, 3068, 3071, 3075, 3078, 3082, 3086, 3089, 3093, 3096, 3100,\
3103, 3107, 3110, 3113, 3117, 3120, 3124, 3127, 3130, 3134, 3137, 3140, 3144, 3147, 3150, 3153, 3157, 3160, 3163, 3166, 3170, 3173, 3176, 3179, 3182, 3185, 3188, 3191, 3195, 3198, 3201, 3204,\
3207, 3210, 3213, 3216, 3219, 3222, 3225, 3228, 3231, 3234, 3237, 3239, 3242, 3245, 3248, 3251, 3254, 3257, 3260, 3263, 3265, 3268, 3271, 3274, 3277, 3279, 3282, 3285, 3288, 3291, 3293, 3296,\
3299, 3302, 3304, 3307, 3310, 3313, 3315, 3318, 3321, 3323, 3326, 3329, 3331, 3334, 3337, 3339, 3342, 3345, 3347, 3350, 3353, 3355, 3358, 3361, 3363, 3366, 3368, 3371, 3374, 3376, 3379, 3382,\
3384, 3387, 3389, 3392, 3394, 3397, 3400, 3402, 3405, 3407, 3410, 3412, 3415, 3417, 3420, 3422, 3424, 3427, 3429, 3432, 3434, 3436, 3439, 3441, 3443, 3446, 3448, 3450, 3453, 3455, 3457, 3460,\
3462, 3464, 3466, 3469, 3471, 3473, 3475, 3477, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488, 3491, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, 3503, 3505, 3507, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3524, 3526, 3528,\
3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3552, 3554, 3556, 3558, 3560, 3562, 3564, 3566, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3586, 3588, 3590,\
3592, 3594, 3596, 3598, 3600, 3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3614, 3616, 3618, 3620, 3622, 3624, 3625, 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3636, 3638, 3640, 3642, 3644, 3646, 3647, 3649,\
3651, 3653, 3655, 3656, 3658, 3660, 3662, 3664, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3674, 3676, 3678, 3680, 3681, 3683, 3685, 3687, 3688, 3690, 3692, 3693, 3695, 3697, 3699, 3700, 3702, 3704, 3705,\
3707, 3709, 3710, 3712, 3714, 3715, 3717, 3719, 3720, 3722, 3724, 3725, 3727, 3728, 3730, 3732, 3733, 3735, 3737, 3738, 3740, 3741, 3743, 3745, 3746, 3748, 3749, 3751, 3752, 3754, 3756, 3757,\
3759, 3760, 3762, 3763, 3765, 3766, 3768, 3769, 3771, 3773, 3774, 3776, 3777, 3779, 3780, 3782, 3783, 3785, 3786, 3788, 3789, 3791, 3792, 3794, 3795, 3796, 3798, 3799, 3801, 3802, 3804, 3805,\
3807, 3808, 3810, 3811, 3813, 3814, 3815, 3817, 3818, 3820, 3821, 3823, 3824, 3825, 3827, 3828, 3830, 3831, 3832, 3834, 3835, 3837, 3838, 3840, 3841, 3842, 3844, 3845, 3846, 3848, 3849, 3851,\
3852, 3853, 3855, 3856, 3857, 3859, 3860, 3862, 3863, 3864, 3866, 3867, 3868, 3870, 3871, 3872, 3874, 3875, 3876, 3878, 3879, 3880, 3882, 3883, 3884, 3886, 3887, 3888, 3890, 3891, 3892, 3894,\
3895, 3896, 3897, 3899, 3900, 3901, 3903, 3904, 3905, 3906, 3908, 3909, 3910, 3911, 3913, 3914, 3915, 3916, 3918, 3919, 3920, 3921, 3923, 3924, 3925, 3926, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3934,\
